Continental Rennstreckenreifen: Obwohl Continental keine Größe im Slick-Segment für Motorräder ist, so bietet der Hersteller aus Deutschland trotzdem ein solides Sortiment an sportlichen Rennstreckenreifen im Hobbybereich. Alle Informationen zu den Continental Trackday Reifen und den verfügbaren Größen bzw. Mischungen haben wir dir hier zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
Continental Slicks 2023
Continental hat aktuell nur einen Slick im Programm, welcher sich auch eher nur für Trackdays im Hobbybereich anbietet. Der ContiTrack ist dabei aber sehr preiswert und bietet eine solide Leistung zum vernünftigen Preis bei einfacher Handhabung.
ContiTrack

Mischungen: Soft, Medium
Key-Features: 0° Stahlgürtel
Empfehlung für: Trackdays, Budgetorientierte Rennstreckenfahrer
Continental Semi Slicks 2023
Semi-Slicks sind ideal um auf Achse zur Rennstrecke zu fahren. Continental hat mit dem RaceAttack 2 für die aktuelle Saison ein Modell im Programm, welches diese Anforderungen erfüllen kann.
ContiRaceAttack 2 soft / medium

Mischungen: Soft, Medium
Key-Features: 0° Stahlgürtel, Multi Grip, Grip Limit Feedback
Empfehlung für: Trackdays bei Anreise auf Achse
Continental Classic Racing Reifen 2023
Auch im Classic Racing Segment ist Continental präsent. Mit dem RoadAttack 3 CR bietet der Conti einen Sportreifen für klassische Sport- und Superbikes mit 18 Zoll Rädern. Die spezielle Karkasse und das neu entwickelte Compound sorgen für gute Fahrleistungen auf Sportlern der vergangenen Tage. Der RoadAttack 3 CR ist in diesem Segment auch rennstreckentauglich.
ContiRoadAttack 3 CR

Mischungen: keine
Key-Features: 0° Stahlgürtel, Multi Grip, Grip Limit Feedback, Traction Skin, Rain Grip
Empfehlung für: Classic Sportbikes – Renn- u. Straßeneinsatz
Continental Hypersportreifen 2023
Im Hypersportsegment ist Continental breit aufgestellt. Mit der Sport- und RaceAttack Street Serie hat Conti einige Reifen im Programm, welche mit Fokus auf der Straße auch auf der Rennstrecke funktionieren. Gerade im Einsteigerbereich und bei Fahrtrainings sind einige Reifenmodelle durchaus für die ersten Versuche auf der Rennstrecke zu empfehlen.
ContiRaceAttack 2 Street
Mischungen: keine
Key-Features: 0° Stahlgürtel, Multi Grip, Grip Limit Feedback
Empfehlung für: Trackdays bei Anreise auf Achse bei kühlen Bedingungen
ContiSportAttack 4
Mischungen: keine
Key-Features: 0° Stahlgürtel, Multi Grip, Grip Limit Feedback, Traction Skin, Rain Grip
Empfehlung für: Fahrtrainings, absolute Einsteiger
ContiSportAttack 2
Mischungen: keine
Key-Features: Günstige Budget-Alternative
Empfehlung für: Fahrtrainings, absolute Einsteiger
ContiAttack SM Evo

Mischungen: keine
Key-Features: Ableger des RaceAttack 1 – für Supermotos u. kleine Supersportler entwickelt
Empfehlung für: Trackdays bei Anreise auf Achse
Continental Regenreifen 2023
Um auch bei Regen und Nässe auf der Rennstrecke fahren zu können, bedarf es an speziellen Regenreifen. Mit dem RaceAttack Rain hat Continental aktuell ein Modell im Portfolio.
ContiRaceAttack Rain

Mischungen: keine
Key-Features: 0° Stahlgürtel
Empfehlung für: Trackdays, Budgetorientierte Rennstreckenfahrer – Regeneinsatz
Verfügbare Größen und Mischungen Continental Rennstreckenreifen
Die Auswahl an Reifenmischungen bei Continental ist recht übersichtlich. Generell gibt es den Slick, als auch den RaceAttack 2 nur als Soft und Medium Mischung. Der RaceAttack 2 Street wird laut Continental auch als harte Mischung angegeben.
Soft: Gut bei hohen Temperaturen – geeignet für Sprintrennen, Tagestrainings
Medium: Gut bei breiter Temperaturspanne – geeignet für Ausdauerrennen, 2 Tagestrainings, Sprintrennen bei niedrigen Temperaturen
RaceAttack 2 Street (Hard): Gut bei niedrigen Temperaturen – geeignet für Fahrtrainings und Tagetrainings
Modell | Rennstrecke Anteil | Straße Anteil | Reifenwärmer | Abgesenkter Luftdruck | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
SportAttack 4 | 10% | 90% | Nein | Nein | Fahrtraining / Einsteiger Trackday |
RaceAttack 2 Street | 50% | 50% | Möglich | Ja | Kombinierbar mit RaceAttack 2 Soft / Medium |
RaceAttack 2 Medium / Soft | 90% | 10% | Empfohlen | Ja | Kombinierbar mit RaceAttack 2 Street – ideal für Anreise auf Achse |
ContiTrack Soft | 100% | 0% NHS | Empfohlen | Ja | Renneinsätze und Trackdays bei hohen Temperaturen |
ContiTrack Medium | 100% | 0% NHS | Empfohlen | Ja | Renneinsätze und Trackdays bei allen Temperaturen |
RoadAttack 3 CR | 50% | 50% | Nein | Nein | Renneinsatz auf Classic-Sportsbikes |
Attack SM Evo | 50% | 50% | Möglich | Ja | Einsatz auf Supermotos bei Trackdays |
RaceAttack Rain | 100% | 0% NHS | Möglich | Ja | Regeneinsatz Trackdays und Rennen |
Modell | Dimension | Achse | Mischung | Reifenwärmer |
---|---|---|---|---|
ContiTrack | 120/70-17 | VA | Soft | JA (optional) |
ContiTrack | 120/70-17 | VA | Medium | JA (optional) |
ContiTrack | 180/60-17 | HA | Soft | JA (optional) |
ContiTrack | 180/60-17 | HA | Medium | JA (optional) |
ContiTrack | 200/55-17 | HA | Soft | JA (optional) |
ContiTrack | 200/55-17 | HA | Medium | JA (optional) |
RaceAttack 2 | 120/70-17 | VA | Soft | Optional (empfohlen) |
RaceAttack 2 | 120/70-17 | VA | Medium | Optional (empfohlen) |
RaceAttack 2 | 160/60-17 | HA | Soft | Optional (empfohlen) |
RaceAttack 2 | 160/60-17 | HA | Medium | Optional (empfohlen) |
RaceAttack 2 | 180/60-07 | HA | Soft | Optional (empfohlen) |
RaceAttack 2 | 180/60-07 | HA | Medium | Optional (empfohlen) |
RaceAttack 2 | 190/55-17 | HA | Soft | Optional (empfohlen) |
RaceAttack 2 | 190/55-17 | HA | Medium | Optional (empfohlen) |
RaceAttack 2 Street | 120/70-17 | VA | keine (Street = Hard) | Optional (möglich) |
RaceAttack 2 Street | 180/55-17 | HA | keine (Street = Hard) | Optional (möglich) |
RaceAttack 2 Street | 190/50-17 | HA | keine (Street = Hard) | Optional (möglich) |
RaceAttack 2 Street | 190/55-17 | HA | keine (Street = Hard) | Optional (möglich) |
RaceAttack 2 Street | 200/55-17 | HA | keine (Street = Hard) | Optional (möglich) |
RoadAttack 3 CR | 100/90-18 | VA | keine | Nein |
RoadAttack 3 CR | 110/80-18 | VA | keine | Nein |
RoadAttack 3 CR | 110/80-18 | HA | keine | Nein |
RoadAttack 3 CR | 130/90-18 | HA | keine | Nein |
RoadAttack 3 CR | 150/65-18 | HA | keine | Nein |
RaceAttack Rain | 120/70-17 | VA | keine | JA (optional) |
RaceAttack Rain | 180/55-17 | HA | keine | JA (optional) |
RaceAttack Rain | 190/55-17 | HA | keine | JA (optional) |
Attack SM Evo | 110/70-17 | VA | keine | Optional (möglich) |
Attack SM Evo | 120/70-17 | VA | keine | Optional (möglich) |
Attack SM Evo | 140/70-17 | HA | keine | Optional (möglich) |
Attack SM Evo | 150/60-17 | HA | keine | Optional (möglich) |
Attack SM Evo | 160/60-17 | HA | keine | Optional (möglich) |
SportAttack 4 | 120/60-17 | VA | keine | Nein |
SportAttack 4 | 120/70-17 | VA | keine | Nein |
SportAttack 4 | 160/60-17 | HA | keine | Nein |
SportAttack 4 | 180/55-17 | HA | keine | Nein |
SportAttack 4 | 190/50-17 | HA | keine | Nein |
SportAttack 4 | 190/55-17 | HA | keine | Nein |
SportAttack 4 | 200/55-17 | HA | keine | Nein |
SportAttack 2 | 110/70-17 | VA | keine | Nein |
SportAttack 2 | 120/60-17 | VA | keine | Nein |
SportAttack 2 | 120/70-17 | VA | keine | Nein |
SportAttack 2 | 150/60-17 | HA | keine | Nein |
SportAttack 2 | 160/60-17 | HA | keine | Nein |
SportAttack 2 | 180/55-17 | HA | keine | Nein |
SportAttack 2 | 190/50-17 | HA | keine | Nein |
SportAttack 2 | 190/55-17 | HA | keine | Nein |
SportAttack 2 | 200/55-17 | HA | keine | Nein |
Welcher ist dein Favorit unter den Continental Rennstreckenreifen in der aktuellen Saison? Hinterlasse uns gerne ein Kommentar mit deinem Lieblingsreifen!