Pirelli Rennstreckenreifen: Pirelli ist bekannt für sportliche Motorradreifen und so ist das Sortiment an Trackday Reifen und Slicks ebenfalls sehr groß. Da Pirelli die WSBK mit Reifen beliefert, können auch Hobbyfahrer in den Genuss echter Rennreifen kommen, wenn sie sich einen Pirelli Slick kaufen. In diesem Beitrag stellen wir dir alle Pirelli Reifen für die Rennstrecke aus der Saison 2023 vor und gehen ebenfalls auf die verschiedenen Mischungen und deren Einsatzgebiet ein.
Inhaltsverzeichnis
Pirelli Slicks 2023

Pirelli Slicks gehören zu den besten auf dem Markt. Aufgrund der Tatsache, dass Pirelli der Sponsor der WSBK WM ist, fließt sehr viel Erfahrung aus dem Rennsport in die Slick-Entwicklung mit ein. Der Pirelli Diablo Superbike ist sogar der offizielle Reifen der WSBK und somit ein waschechter Race-Reifen, der 1:1 auch für den Hobby- und Amateursport zur Verfügung steht.
Pirelli Diablo Superbike

Mischungen: SC0, SC1, SC2, SC3, SCX, SCQ
Key-Features: NBM Herstellungsprozess, 0° Stahlgürtel, 2 Lagen Karkasse VA, 1 Lagen Karkasse HA, Multi Radius Kontur, Cap & Base Technologie HA, EPT-Technologie HA
Empfehlung für: Profibereich, Amateur-Rennen, Trackday Profis
Pirelli Semi Slicks 2023
Semi Slicks sind Reifen, die zwar für die Rennstrecke entwickelt wurden, dennoch über eine Profilierung verfügen. Diese kann zum Beispiel zur Homologierung im Road-Racing notwendig sein oder aber auch um eine Straßenzulassung zu erhalten.
Pirelli Diablo Supercorsa SC V4

Mischungen: SC1, SC2, SC3
Key-Features: Straßenzulassung (ACHTUNG! NUR BIS SPEED INDEX V), Flash Profilrillen, Superbike Kontur
Empfehlung für: Road-Racing, Aufsteiger, Anreise auf Achse
Pirelli Diablo Supercorsa SC V3

Mischungen: SC1, SC2, SC3
Key-Features: Straßenzulassung, Flash Profilrillen, Superbike Kontur
Empfehlung für: Road-Racing, Aufsteiger, Anreise auf Achse
Pirelli Hypersport Reifen 2023
Hypersport Reifen wurden mit Fokus auf Straßeneinsatz entwickelt, sind aber in gewissem Maße auch rennstreckentauglich. Gerade im Einsteigerbereich oder bei Anreise auf Achse sind Hypersportreifen die beste Wahl auf der Rennstrecke. Alle Hypersportreifen sind straßenzugelassen.
Pirelli Diablo Supercorsa SP V4

Mischungen: Keine
Key-Features: Dual Compound VA u. HA, Flash Profildesign, Rennluftdruck möglich, Cap&Base Layout, SC3 Mischung an HA
Empfehlung für: Erster Trackday, Aufsteiger, Anreise auf Achse, Fahrtrainings
Pirelli Diablo Supercorsa SP V3

Mischungen: Keine
Key-Features: Bi-Compound Mischung HA, Dual Use Empfehlung
Empfehlung für: Erster Trackday, Aufsteiger, Anreise auf Achse, Fahrtrainings
Pirelli Diablo Supercorsa SP V2

Mischungen: Keine
Key-Features: Bi-Compound Mischung HA, Dual Use Empfehlung
Empfehlung für: Erster Trackday, Aufsteiger, Anreise auf Achse, Fahrtrainings
Pirelli Diablo Rosso IV Corsa

Mischungen: Keine
Key-Features: Slickbereich auf Reifenschulter, Profil im Flash Design, Bi-Compound an Vorder- und Hinterachse
Empfehlung für: Straße u. gelegentliche Fahrtrainings im Einsteigerbereich
Pirelli Regenreifen 2023
Regenreifen wurden für den Rennstreckeneinsatz entwickelt um auf feuchter Strecke und bei stehendem Wasser zu funktionieren. Da die Regenreifen von Pirelli auch im Rahmen der WSBK zum Einsatz kommen, erhält man hier absolute Profiware auch im Privat- und Hobbysport-Segment. Keine Straßenzulassung!
Pirelli Diablo Wet

Mischungen: Keine
Key-Features: Multi Radius, Silica Mischung, 0° Stahlgürtel
Empfehlung für: Profibereich, Amateur-Rennen, Trackday Profis – Intermediate Einsatz / feuchte Bedingungen
Pirelli Diablo Rain

Mischungen: SCR1, SCR2
Key-Features: Multi Radius, Silica Mischung, 0° Stahlgürtel
Empfehlung für: Profibereich, Amateur-Rennen, Trackday Profis – Regeneinsatz

Verfügbare Größen und Mischungen Pirelli Rennstreckenreifen
Anbei haben wir dir eine übersichtliche Tabelle mit allen Pirelli Rennstreckenreifen zusammengestellt. So findest du auf Anhieb die verfügbaren Größen und Mischungen der jeweiligen Reifenmodelle. Alle hier gelisteten Pirelli Trackday Reifen sind bei uns im Shop zu Bestpreisen verfügbar.
Mischungen Pirelli Diablo Superbike – Einsatzgebiete
Vorderachse (auch gültig für Supercorsa SC)
SC1: Empfehlung für Competition / Einsatz bei niedrigeren Temperaturen – bietet mehr Rückmeldung / mehr Performance
SC2: Empfehlung für Competition / Einsatz bei hohen Temperaturen – bietet mehr Stabilität / ausgewogene Performance
SC3: Empfehlung für Trackday u. Racing4Fun / Einsatz bei allen Temperaturen – bietet mehr Stabilität / mehr Haltbarkeit
Hinterachse (auch gültig für Supercorsa SC)
SCX: Empfehlung für Qualifying / Einsatz bei allen Temperaturen – bietet hohe Performance auf glattem Asphalt
SC0: Empfehlung für Competition / Einsatz bei hohen Temperaturen – bietet mehr Performance auf glattem Asphalt
SC1: Empfehlung für Competition / Einsatz bei allen Temperaturen – bietet ausgewogene Performance und Haltbarkeit auf allen Asphaltarten
SC2: Empfehlung für Competition / Einsatz bei niedrigeren Temperaturen – bietet höhere Haltbarkeit auf grobem Asphalt
SC3: Empfehlung für Trackday u. Racing4Fun / Einsatz bei allen Temperaturen Fokus auf kältere Temperaturen – bietet hohe Haltbarkeit auf allen Asphaltarten
Regenreifen
SCR1: Glatter Asphalt bei kühleren Bedingungen
SCR2: Grober Asphalt bei warmen Bedingungen


Modell | Größe | Achse | Mischung | Reifenwärmer |
---|---|---|---|---|
Diablo Superbike | 100/80-10 | VA | SC1 | Optional |
Diablo Superbike | 100/90-12 | VA | SC1 | JA |
Diablo Superbike | 100/70-17 | VA | SC1 | JA |
Diablo Superbike | 110/70-17 | VA | SC1 | JA |
Diablo Superbike | 120/70-17 | VA | SC1 | JA |
Diablo Superbike | 120/70-17 | VA | SC2 | JA |
Diablo Superbike | 120/70-17 | VA | SC3 | JA |
Diablo Superbike | 125/70-17 | VA | SC1 | JA |
Diablo Superbike | 125/70-17 | VA | SC2 | JA |
Diablo Superbike | 125/70-17 | VA | SC3 | JA |
Diablo Superbike | 120/80-10 | HA | SC1 | Optional |
Diablo Superbike | 120/80-12 | HA | SC1 | JA |
Diablo Superbike | 120/70-17 | HA | SC0 | JA |
Diablo Superbike | 120/70-17 | HA | SC1 | JA |
Diablo Superbike | 120/70-17 | HA | SC2 | JA |
Diablo Superbike | 140/70-17 | HA | SC1 | JA |
Diablo Superbike | 140/70-17 | HA | SC2 | JA |
Diablo Superbike | 160/60-17 | HA | SC2 | JA |
Diablo Superbike | 180/60-17 | HA | SC1 | JA |
Diablo Superbike | 180/60-17 | HA | SC2 | JA |
Diablo Superbike | 180/60-17 | HA | SC3 | JA |
Diablo Superbike | 190/60-17 | HA | SC0 | JA |
Diablo Superbike | 190/60-17 | HA | SC1 | JA |
Diablo Superbike | 190/60-17 | HA | SC3 | JA |
Diablo Superbike | 190/60-17 | HA | SCX | JA |
Diablo Superbike | 200/60-17 | HA | SC0 | JA |
Diablo Superbike | 200/60-17 | HA | SC1 | JA |
Diablo Superbike | 200/60-17 | HA | SC2 | JA |
Diablo Superbike | 200/60-17 | HA | SC3 | JA |
Diablo Superbike | 200/65-17 | HA | SC0 | JA |
Diablo Superbike | 200/65-17 | HA | SC1 | JA |
Diablo Superbike | 200/65-17 | HA | SC2 | JA |
Diablo Superbike | 200/65-17 | HA | SC3 | JA |
Diablo Superbike | 200/65-17 | HA | SCQ | JA |
Diablo Superbike | 200/65-17 | HA | SCX | JA |
———————— | ————– | —— | —— | — |
Diablo Rain | 100/80-10 | VA | SCR1 | JA |
Diablo Rain | 100/90-12 | VA | SCR1 | JA |
Diablo Rain | 100/70-17 | VA | SCR1 | JA |
Diablo Rain | 110/70-17 | VA | SCR1 | JA |
Diablo Rain | 120/70-17 | VA | SCR1 | JA |
Diablo Rain | 120/80-10 | HA | SCR1 | JA |
Diablo Rain | 120/80-12 | HA | SCR1 | JA |
Diablo Rain | 125/70-17 | HA | SCR1 | JA |
Diablo Rain | 140/70-17 | HA | SCR1 | JA |
Diablo Rain | 160/60-17 | HA | SCR1 | JA |
Diablo Rain | 200/60-17 | HA | SCR1 | JA |
———————— | ————– | —— | —— | — |
Diablo Wet | 120/70-17 | VA | – | JA |
Diablo Wet | 190/60-17 | HA | – | JA |
Diablo Wet | 200/60-17 | HA | – | JA |
———————— | ————– | —— | —— | — |
Diablo Supercorsa V4 SC | 110/70-17 | VA | SC1 | JA |
Diablo Supercorsa V4 SC | 110/70-17 | VA | SC3 | JA |
Diablo Supercorsa V4 SC | 120/70-17 | VA | SC1 | JA |
Diablo Supercorsa V4 SC | 120/70-17 | VA | SC2 | JA |
Diablo Supercorsa V4 SC | 120/70-17 | VA | SC3 | JA |
Diablo Supercorsa V4 SC | 140/70-17 | HA | SC1 | JA |
Diablo Supercorsa V4 SC | 140/70-17 | HA | SC3 | JA |
Diablo Supercorsa V4 SC | 150/60-17 | HA | SC3 | JA |
Diablo Supercorsa V4 SC | 180/60-17 | HA | SC1 | JA |
Diablo Supercorsa V4 SC | 180/60-17 | HA | SC2 | JA |
Diablo Supercorsa V4 SC | 180/60-17 | HA | SC3 | JA |
Diablo Supercorsa V4 SC | 190/55-17 | HA | SC2 | JA |
Diablo Supercorsa V4 SC | 200/55-17 | HA | SC1 | JA |
Diablo Supercorsa V4 SC | 200/55-17 | HA | SC2 | JA |
Diablo Supercorsa V4 SC | 200/55-17 | HA | SC3 | JA |
Diablo Supercorsa V4 SC | 200/60-17 | HA | SC1 | JA |
Diablo Supercorsa V4 SC | 200/60-17 | HA | SC3 | JA |
———————— | ————– | —— | —— | — |
Diablo Supercorsa V3 SC | 110/70-17 | VA | SC1 | JA |
Diablo Supercorsa V3 SC | 110/70-17 | VA | SC3 | JA |
Diablo Supercorsa V3 SC | 120/70-17 | VA | SC1 | JA |
Diablo Supercorsa V3 SC | 120/70-17 | VA | SC2 | JA |
Diablo Supercorsa V3 SC | 120/70-17 | VA | SC3 | JA |
Diablo Supercorsa V3 SC | 140/70-17 | HA | SC1 | JA |
Diablo Supercorsa V3 SC | 140/70-17 | HA | SC3 | JA |
Diablo Supercorsa V3 SC | 150/60-17 | HA | SC1 | JA |
Diablo Supercorsa V3 SC | 150/60-17 | HA | SC2 | JA |
Diablo Supercorsa V3 SC | 160/60-17 | HA | SC1 | JA |
Diablo Supercorsa V3 SC | 160/60-17 | HA | SC2 | JA |
Diablo Supercorsa V3 SC | 160/60-17 | HA | SC3 | JA |
Diablo Supercorsa V3 SC | 180/55-17 | HA | SC2 | JA |
Diablo Supercorsa V3 SC | 180/55-17 | HA | SC3 | JA |
Diablo Supercorsa V3 SC | 180/60-17 | HA | SC0 | JA |
Diablo Supercorsa V3 SC | 180/60-17 | HA | SC1 | JA |
Diablo Supercorsa V3 SC | 180/60-17 | HA | SC2 | JA |
Diablo Supercorsa V3 SC | 180/60-17 | HA | SC3 | JA |
Diablo Supercorsa V3 SC | 190/55-17 | HA | SC2 | JA |
Diablo Supercorsa V3 SC | 200/55-17 | HA | SC1 | JA |
Diablo Supercorsa V3 SC | 200/55-17 | HA | SC2 | JA |
Diablo Supercorsa V3 SC | 200/55-17 | HA | SC3 | JA |
Diablo Supercorsa V3 SC | 200/60-17 | HA | SC1 | JA |
Diablo Supercorsa V3 SC | 200/60-17 | HA | SC3 | JA |
———————— | ————– | —— | —— | — |
Diablo Supercorsa V4 SP | 110/70-17 | VA | – | NEIN |
Diablo Supercorsa V4 SP | 120/70-17 | VA | – | NEIN |
Diablo Supercorsa V4 SP | 140/70-17 | HA | – | NEIN |
Diablo Supercorsa V4 SP | 180/55-17 | HA | – | NEIN |
Diablo Supercorsa V4 SP | 190/50-17 | HA | – | NEIN |
Diablo Supercorsa V4 SP | 190/55-17 | HA | – | NEIN |
Diablo Supercorsa V4 SP | 200/55-17 | HA | – | NEIN |
Diablo Supercorsa V4 SP | 200/60-17 | HA | – | NEIN |
———————— | ————– | —— | —— | — |
Diablo Supercorsa V3 SP | 110/70-17 | VA | – | NEIN |
Diablo Supercorsa V3 SP | 120/70-17 | VA | – | NEIN |
Diablo Supercorsa V3 SP | 140/70-17 | HA | – | NEIN |
Diablo Supercorsa V3 SP | 150/60-17 | HA | – | NEIN |
Diablo Supercorsa V3 SP | 180/55-17 | HA | – | NEIN |
Diablo Supercorsa V3 SP | 180/60-17 | HA | – | NEIN |
Diablo Supercorsa V3 SP | 190/50-17 | HA | – | NEIN |
Diablo Supercorsa V3 SP | 190/55-17 | HA | – | NEIN |
Diablo Supercorsa V3 SP | 200/55-17 | HA | – | NEIN |
Diablo Supercorsa V3 SP | 200/55-17 | HA | – | NEIN |
Diablo Supercorsa V3 SP | 200/60-17 | HA | – | NEIN |
———————— | ————– | —— | —— | — |
Diablo Supercorsa V2 SP | 120/70-17 | VA | – | NEIN |
Diablo Supercorsa V2 SP | 180/55-17 | HA | – | NEIN |
Diablo Supercorsa V2 SP | 190/50-17 | HA | – | NEIN |
Diablo Supercorsa V2 SP | 190/55-17 | HA | – | NEIN |
Diablo Supercorsa V2 SP | 200/55-17 | HA | – | NEIN |
———————— | ————– | —— | —— | — |
Diablo Rosso IV Corsa | 110/70-17 | VA | – | NEIN |
Diablo Rosso IV Corsa | 120/70-17 | VA | – | NEIN |
Diablo Rosso IV Corsa | 150/60-17 | HA | – | NEIN |
Diablo Rosso IV Corsa | 180/55-17 | HA | – | NEIN |
Diablo Rosso IV Corsa | 180/60-17 | HA | – | NEIN |
Diablo Rosso IV Corsa | 190/50-17 | HA | – | NEIN |
Diablo Rosso IV Corsa | 190/55-17 | HA | – | NEIN |
Diablo Rosso IV Corsa | 200/55-17 | HA | – | NEIN |
Diablo Rosso IV Corsa | 200/60-17 | HA | – | NEIN |
Weiterführende Artikel zum Thema:
–> Luftdruckdaten für Rennreifen
Welcher ist dein Favorit unter den Pirelli Rennstrecken / Trackday Reifen in der aktuellen Saison? Hinterlasse uns gerne ein Kommentar mit deinem Lieblingsreifen!