Supermoto Reifen Datenbank: In diesem Ratgeber möchten wir alle wichtigen Infos rund um Reifen für Supermotos auf einen Blick zusammenstellen. So kannst du je nach Anforderungen und Fahrzeug den passenden Reifen für deine Supermoto im Hinblick auf Abmaße und Gewicht wählen.
Gewicht: Das Gewicht von Reifen wird von vielen vernachlässigt, kann aber sehr viel ausmachen! Die rotierenden Massen sind am Motorrad nämlich ausschlaggebend im Hinblick auf das Handling. Nicht umsonst wird vor allem im Radbereich auf Leichtbau geachtet (z.B. Carbon-Felgen etc.), sofern man das Maximum aus seinem Fahrzeug herausholen will. Bei Reifen gibt es teils sehr große Unterschiede im Hinblick auf das Reifengewicht, was sich auch im Fahrverhalten bemerkbar macht.
Profiltiefe: Die Profiltiefe ist für viele ein wichtiger Indikator wie lange ein Reifen durchhält. In der nachstehenden Tabelle findest du das Neumaß aller gängigen Supermoto Reifen.
Bogenmaß & Breite: Das Bogenmaß kann in zweierlei Hinsicht wichtig sein. Zum einen mag die Optik eine Rolle spielen, zum anderen ist oftmals nicht unbegrenzt Platz in Supermoto-Schwingen vorhanden. Anhand des Bogenmaß + Breite solltest du aber ungefähr abschätzen können, wie breit ein Reifen baut und ob dieser auch problemlos in deine Hinterradschwinge passt. Ein hohes Bogenmaß deutet aus unserer Sicht eher auf einen schmal bauenden Reifen hin, da dieser quasi spitzer zuläuft. Auch optisch sieht dieser schmaler aus. Zusätzlich vermessen wir immer auch die Breite des Reifens über die Lauffläche in einer geraden Linie, was das exakte Schwingenmaß darstellt.
Luftdruck: Der Luftdruck hat große Auswirkungen auf das Fahrverhalten. In der nachfolgenden Tabelle haben wir dir unsere persönlichen Luftdruckempfehlungen vermerkt.

Supermoto Reifen Daten
Anbei haben wir alle gängigen Supermoto Reifen Maße übersichtlich zusammengestellt. Neben dem Reifengewicht und der Profiltiefe haben wir auch das Bogenmaß des Hinterreifens ermittelt, um so die Passgenauigkeit in schmalere Supermoto-Schwingen abschätzen zu können.
Diese Liste wird stets aktualisiert und ausgebaut.
Hersteller | Modell | Achse | Größe | Gewicht (kg) | Bogenmaß (mm) | Reifenbreite (mm) | Luftdruck (bar) | Profil neu (mm) | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenda | KM001 | VA | 120/70-17 | 5,15 | - | - | 2,0 | 3,7-4,4 | Im Shop verfügbar |
Kenda | KM001 | HA | 160/60-17 | 7,60 | 193 | 169 | 2,0 | 5,9-6,5 | Im Shop verfügbar |
Continental | SportAttack 4 | HA | 160/60-17 | 5,90 | 197 | 161 | 2,0 | 6,1-6,3 | Im Shop verfügbar |
Dunlop | Sportmax GPR-300 | VA | 120/70-17 | 4,15 | - | - | 2,0 | 4,0-4,1 | Im Shop verfügbar |
Bridgestone | Battlax S22 | VA | 120/70-17 | 4,30 | - | - | 2,0 | 4,0-4,1 | Im Shop verfügbar |
Bridgestone | Battlax S22 | HA | 160/60-17 | 6,25 | 200 | 162,50 | 2,0 | 4,4-6,5 | Im Shop verfügbar |
Pirelli | Diablo Rosso III | VA | 120/70-17 | 4,10 | - | - | 2,0 | 4,0-4,1 | Im Shop verfügbar |
Mitas | Sport Force+ EV | VA | 120/70-17 | 4,30 | - | - | 2,0 | 4,7-5,0 | Im Shop verfügbar |
Mitas | Sport Force+ EV | HA | 160/60-17 | 6,00 | 207 | 163 | 2,0 | 5,5-6,0 | Im Shop verfügbar |
Continental | RaceAttack 2 Medium | HA | 160/60-17 | 5,90 | 203 | 162 | 1,8 | 5,5-6,0 | Im Shop verfügbar |
CST | Ride Migra | VA | 120/70-17 | 4,60 | - | - | 2,2 | 4,2-4,5 | Im Shop verfügbar |
CST | Ride Migra | HA | 160/60-17 | 6,00 | 217 | 170 | 1,8 | 5,5-5,8 | Im Shop verfügbar |
Heidenau | K80 | HA | 160/60-17 | 7,10 | 190 | 168,5 | 2,0 | 5,5-6,0 | Im Shop verfügbar |
Pirelli | Diablo Rosso IV | VA | 120/70-17 | 4,35 | - | - | 2,0 | 4,0-5,0 | Im Shop verfügbar |
Michelin | Power 5 | VA | 120/70-17 | 4,3 | - | - | 2,0 | 4,5-6,0 | Im Shop verfügbar |
Michelin | Power 3 | VA | 120/70-17 | 4,3 | - | - | 2,0 | 5,0 | Im Shop verfügbar |
Michelin | Pilot Power 2CT | HA | 160/60-17 | 4,80 | 190 | 158,5 | 2,0 | 5,0-5,9 | Im Shop verfügbar |
–> Einen Überblick über alle Supermoto Reifen findest du hier…
–> Reifenoptionen für kleine Supermotos findest du hier…
–> Eine Tabelle mit dem Supermoto Luftdruck findest du hier…